The World's Top 10 Seed Companies
Company – 2007 | Seed sales (US$ millions) | % of global proprietary seed market |
Monsanto (US) | $4,964m | 23% |
DuPont (US) | $3,300m | 15% |
Syngenta (Switzerland) | $2,018m | 9% |
Groupe Limagrain (France) | $1,226m | 6% |
Land O' Lakes (US) | $917m | 4% |
KWS AG (Germany) | $702m | 3% |
Bayer Crop Science (Germany) | $524m | 2% |
Sakata (Japan) | $396m | <2% |
DLF-Trifolium (Denmark) | $391m | <2% |
Takii (Japan) | $347m | <2% |
Top 10 Total | $14,785m | 67% [of global proprietary seed market] |
Всё сплошь проклятый Запад, даже Китай не смог в семечки...